0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px










Elektriska specifikationer | |||
Frekvensområde (MHz) | 865-868 | 865-868 | 865-868 |
Gain (dBi) | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
VSWR | ≤1,4 | ≤1,4 | ≤1,4 |
Polarisering | Cirkulär | Horisontell | Vertikal |
Horisontell balkbredd | 72° | 61° | 74° |
Vertikal balkbredd | 61° | 70° | 62° |
Ingångsimpedans | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
Max. Ingångseffekt | 50W | 50W | 50W |
Åskskydd | DC Ground | DC Ground | DC Ground |
Mekaniska specifikationer | |||
Anslutning | N-Kvinna | N-Kvinna | N-Kvinna |
Mått (mm) | 260×260×42 | 260×260×42 | 260×260×42 |
Vikt (kg) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Reflektormaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Vi hittade Material | magmuskler | magmuskler | magmuskler |
Inträngningsskydd | IP65 | IP65 | IP65 |
Driftstemperatur | -40°C till +65°C | -40°C till +65°C | -40°C till +65°C |
Monteringsstång (mm) | Ø38-Ø52 | Ø38-Ø52 | Ø38-Ø52 |
![]() | ![]() |
| Horisontell(866MHz) | Vertikal(866MHz) |






0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px